MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE CONTRATACIONES DE URUGUAY
Contrataciones nacionales de Uruguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 11119 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | ESTADO | Nro LLAMADO | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9479 | Instituto Uruguayo de Meteorología |
Instituto Uruguayo de Meteorologia INUMET | LICITACIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE TICKETS DE ALIMENTACIÓN - 2024 |
Vigente | 9 / 2024 | Licitación Abreviada | 07-11-2024 11:40:00 | 21-11-2024 12:00:00 | Adjunto | |
9478 | Universidad Tecnológica del Uruguay |
Universidad Tecnológica del Uruguay | Servicio de mantenimiento e inspección anual de generador de vapor ubicado en Instituto Tecnológico Regional Sur Oeste ¿ La Paz (Colonia). |
Vigente | 1322 / 2024 | Compra Directa | 07-11-2024 11:30:00 | 12-11-2024 17:00:00 | Adjunto | |
9477 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Auxiliar de Bella Unión | FARMACIA |
Vigente | 19102 / 2024 | Compra Directa | 07-11-2024 11:20:00 | 11-11-2024 10:00:00 | Sin adjunto | |
9476 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Auxiliar de Bella Unión | FARMACIA |
Vigente | 19104 / 2024 | Compra Directa | 07-11-2024 11:20:00 | 11-11-2024 10:00:00 | Sin adjunto | |
9475 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Auxiliar de Bella Unión | FARMACIA |
Vigente | 19107 / 2024 | Compra Directa | 07-11-2024 11:20:00 | 11-11-2024 10:00:00 | Sin adjunto | |
9474 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Red de Atención Primaria de Soriano | Escritorio y computadora |
Vigente | 19180 / 2024 | Compra Directa | 07-11-2024 11:20:00 | 12-11-2024 10:00:00 | Adjunto | |
9473 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Auxiliar de Bella Unión | FARMACIA |
Vigente | 19109 / 2024 | Compra Directa | 07-11-2024 11:15:00 | 11-11-2024 10:00:00 | Sin adjunto | |
9472 | Ministerio de Desarrollo Social |
Direc. General de Secretaría. | ¿ Limpieza y desinfección de tanques de agua¿ |
Vigente | 227 / 2024 | Compra Directa | 07-11-2024 11:15:00 | 14-11-2024 11:00:00 | Adjunto | |
9471 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
Dirección Nacional de Hidrografía | Inspección balsa salvavidas (ver archivo adjunto) |
Vigente | 1099 / 2024 | Compra Directa | 07-11-2024 11:15:00 | 14-11-2024 11:00:00 | Adjunto | |
9470 | Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas |
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | Construccion pozo séptico |
Vigente | 702701 / 2024 | Concurso de Precios | 07-11-2024 11:15:00 | 15-11-2024 10:30:00 | Adjunto | |
9469 | Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas |
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | Switches bróker para estación de transmisiones |
Vigente | 102450 / 2024 | Licitación Abreviada | 07-11-2024 11:15:00 | 09-12-2024 10:30:00 | Adjunto | |
9468 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología | Material para Servicios Generales - Linea de aire comprimido auto-clave |
Vigente | 19177 / 2024 | Compra Directa | 07-11-2024 11:10:00 | 11-11-2024 10:00:00 | Adjunto | |
9467 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Auxiliar Chuy | adquisicion de 100 litro de jabon para cocina, en envases de 5L |
Vigente | 16 / 2024 | Compra Directa | 07-11-2024 11:10:00 | 11-11-2024 10:30:00 | Adjunto | |
9466 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Hospitalario Pereira Rossell | sensor de monitoreo continuo de glucosa, ped 15696 |
Vigente | 19039 / 2024 | Compra Directa | 07-11-2024 11:05:00 | 12-11-2024 10:00:00 | Adjunto | |
9465 | Banco de Previsión Social |
Banco de Previsión Social | ADQUISICIÓN DE SILLA DE RUEDAS |
Vigente | 8678 / 2024 | Concurso de Precios | 07-11-2024 11:05:00 | 12-11-2024 15:30:00 | Adjunto | |
9464 | Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas |
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | Apoyos especiales y crucetas de PRFV |
Vigente | 102429 / 2024 | Licitación Abreviada | 07-11-2024 11:05:00 | 09-12-2024 12:00:00 | Adjunto | |
9463 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Durazno | Los invitamos a cotizar los siguientes medicamentos: Bellaface o similar (84 comp) Neotigason (30 comp) Piolixina (30 pomos) Piojicida (130 frascos) Haldol decanoas 50 mg (15 amp) Pago SIIF Envio a cargo del proveedor |
Vigente | 17844 / 2024 | Compra Directa | 07-11-2024 11:00:00 | 11-11-2024 10:00:00 | Sin adjunto | |
9462 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando General de la Armada | "BUZO T" |
Vigente | 5053 / 2024 | Compra Directa | 07-11-2024 11:00:00 | 12-11-2024 12:00:00 | Adjunto | |
9461 | Banco de Previsión Social |
Banco de Previsión Social | ADQUISICIÓN DE COCHE DE TRASLADO. |
Vigente | 8675 / 2024 | Concurso de Precios | 07-11-2024 11:00:00 | 12-11-2024 15:30:00 | Adjunto | |
9460 | Banco Central del Uruguay |
Banco Central del Uruguay | Contratación de un servicio de carpintería para el cambio de sentido de puerta de secretaría de ubicada en el piso 3 del edificio sede del Banco Central del Uruguay, de acuerdo a las condiciones establecidas en este pliego. |
Vigente | 599 / 2024 | Compra Directa | 07-11-2024 11:00:00 | 19-11-2024 15:00:00 | Adjunto |
.