MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE CONTRATACIONES DE URUGUAY
Contrataciones nacionales de Uruguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 23203 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | ESTADO | Nro LLAMADO | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6663 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | HRS - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA 1) BIPERIDENO 2MG. 2) PARICALCITOL 5MCG/AMP. 3) ONDANSETRON 4MG / 5ML SOL COTIZACIÓN CON ENVIÓ INCLUIDO AL HRS |
Vigente | 16965 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:35:00 | 16-10-2024 10:00:00 | Sin adjunto | |
6662 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
Dirección General de Servicios Ganaderos | Adquisición de hasta 60.000 (sesenta mil) papeles de seguridad en formato A4 para certificados de exportación de carnes y lácteos, para la Sección Control de Embarques del Depto. Control de Comercio Internacional de la División Industria Animal de la DGSG del MGAP. |
Vigente | 23 / 2024 | Concurso de Precios | 11-10-2024 12:35:00 | 16-10-2024 14:00:00 | Adjunto | |
6661 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando General de la Armada | VÁLVULAS DE SERVICIO (cotizar según pliego adjunto) |
Vigente | 1134 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:30:00 | 18-10-2024 13:00:00 | Adjunto | |
6660 | Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas |
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | Suministro de equipos dispensadores de toallas de mano con sistemaautocorte. |
Vigente | 702583 / 2024 | Concurso de Precios | 11-10-2024 12:30:00 | 18-10-2024 14:00:00 | Adjunto | |
6659 | Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas |
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | Dron con control remoto y accesorios |
Vigente | 702622 / 2024 | Concurso de Precios | 11-10-2024 12:25:00 | 18-10-2024 10:30:00 | Adjunto | |
6658 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando General de la Armada | "MATERIALES PARA CONFECCION DE FILTROS PARA BOMBA CENTRIFUGA", cotizar según anexo ALFA. |
Vigente | 1131 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:25:00 | 18-10-2024 12:00:00 | Adjunto | |
6657 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando General de la Armada | REPUESTOS PARA MOTOR FUERA DE BORDA (cotizar según pliego adjunto) |
Vigente | 1133 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:25:00 | 18-10-2024 12:30:00 | Adjunto | |
6656 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | HRS - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA: 1) MILRINONA 10MG/10ML. 2) VANCOMICINA 500MG. AMP. 3) PINAVERIO 100 MG COMP COTIZACIÓN CON ENVIÓ INCLUIDO HASTA HRS |
Vigente | 16964 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:20:00 | 15-10-2024 10:00:00 | Sin adjunto | |
6655 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando General de la Armada | "REPUESTOS PARA ROU 04", cotizar según anexo ALFA. |
Vigente | 1139 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:20:00 | 18-10-2024 13:00:00 | Adjunto | |
6654 | Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas |
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | Lámparas |
Vigente | 102281 / 2024 | Licitación Abreviada | 11-10-2024 12:15:00 | 11-11-2024 10:00:00 | Adjunto | |
6653 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | HRS - ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA 1 - SALMETEROL + FUTICASONA 50-500 MCG/DOSIS CAJA X 30 COMP/INHALAR 2 - CIPROFLOXACINA +HIDROCORTISONA USO OTICO COTIZACIÓN CON ENVIÓ INCLUIDO |
Vigente | 16963 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:10:00 | 15-10-2024 10:00:00 | Sin adjunto | |
6652 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando General de la Armada | BOMBAS PARA BIENA |
Vigente | 4141 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:10:00 | 18-10-2024 11:00:00 | Adjunto | |
6651 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando General de la Armada | "PINTURA INTERIOR-EXTERIOR" |
Vigente | 2073 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:10:00 | 18-10-2024 11:30:00 | Adjunto | |
6650 | Intendencia de Rivera |
Intendencia de Rivera | ADQUISICIÓN DE PEDREGULLO |
Vigente | 7 / 2024 | Licitación Pública | 11-10-2024 12:10:00 | 25-10-2024 12:00:00 | Adjunto | |
6649 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando General de la Armada | MOTOR ELÉCTRICO (cotizar según pliego adjunto) |
Vigente | 1132 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:05:00 | 18-10-2024 12:00:00 | Adjunto | |
6648 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando General del Ejército | Confección e instalación de cortinas, por parte del Instituto Militar de Estudios Superiores.- |
Vigente | 1353 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:05:00 | 22-10-2024 10:00:00 | Adjunto | |
6647 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando General de la Armada | EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL |
Vigente | 3033 / 2024 | Concurso de Precios | 11-10-2024 12:00:00 | 25-10-2024 12:00:00 | Adjunto | |
6646 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS MEDICOS. PRIORIZAR EL ARCHIVO ADJUNTO |
Vigente | 2978 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 11:55:00 | 15-10-2024 12:00:00 | Adjunto | |
6645 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
Dirección General de Servicios Ganaderos | Contratación de dos servicios de limpieza, para la Unidad Ejecutora 005, "Dirección General de Servicios Ganaderos", del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en adelante MGAP, para las oficinas de la DGSG ubicadas en la calle Oribe 568 esq. Batlle y Ordoñez de la ciudad de San José; y en la oficina ubicada en Agraciada 1096, entre Riv |
Vigente | 21 / 2024 | Concurso de Precios | 11-10-2024 11:55:00 | 16-10-2024 12:00:00 | Adjunto | |
6644 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | PASEO RECREATIVO A ESTANCIA DON JOAQUIN PARA USUARIOS DE PABELLÓN 5Y 10 |
Vigente | 539 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 11:55:00 | 18-10-2024 10:00:00 | Adjunto |
.