MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE CONTRATACIONES DE URUGUAY
                    Contrataciones nacionales de Uruguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 41552 convocatorias Vigentes.
    BUSCADOR RAPIDO
            
    Búsqueda Avanzada
    
    
.
    Licitaciones de 
    
   
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | ESTADO | Nro LLAMADO | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40832 | Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | Contratación de empresa que brinde personal administrativo y técnico | Vigente | 103116 / 2025 | Licitación Abreviada | 24-10-2025 10:20:00 | 26-11-2025 12:00:00 | Adjunto | |
| 40831 | Intendencia de Canelones | Intendencia de Canelones | ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR | Vigente | 1543 / 2025 | Compra Directa | 24-10-2025 10:19:00 | 28-10-2025 11:00:00 | Adjunto | |
| 40830 | Ministerio de Salud Pública | Dirección General de la Salud | Dispositivo valvular pulmonar implantable por acceso vascular periférico | Vigente | 1716 / 2025 | Compra por Excepción | 24-10-2025 10:10:00 | 28-10-2025 10:15:00 | Adjunto | |
| 40829 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | Adquisición de insumos de limpieza para el mes de noviembre de 2025. Ver pliego de condiciones para cotizar correctamente. | Vigente | 18933 / 2025 | Compra Directa | 24-10-2025 10:10:00 | 28-10-2025 10:30:00 | Adjunto | |
| 40828 | Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland | Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland | Compra de juego completo de tapas para rosca de primera y segunda etapa de Molino de Cemento 3 para Mantenimiento de Planta Minas. | Vigente | 2340960900 / 2025 | Compra Directa | 24-10-2025 09:56:00 | 06-11-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 40827 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Hospital de San Carlos | REACTIVOS NOVIEMBRE | Vigente | 465 / 2025 | Compra Directa | 24-10-2025 09:55:00 | 28-10-2025 09:52:00 | Sin adjunto | |
| 40826 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | Adquisición de insumos de aseo personal para los usuarios de CEREMOS. VER PLIEGO DE CONDICIONES PARA COTIZAR CORRECTAMENTE DE ACUERDO ALA NECESIDADES. | Vigente | 18917 / 2025 | Compra Directa | 24-10-2025 09:50:00 | 28-10-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 40825 | Intendencia de Canelones | Intendencia de Canelones | ADQUISICION DE BOMBA SOLAR | Vigente | 1533 / 2025 | Compra Directa | 24-10-2025 09:40:00 | 28-10-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 40824 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro Departamental de Salto | Colchon de silicona transaprente para realizar fototerapia en recien nacidos.- Imprecindible presentar fotos y especificaciones.- ANTE ALGUNA DUDA, COMUNICARSE AL TELÉFONO 47323140/3144 INTERNO 215, ECONOMATO HRS economato.salto@asse.com.uy | Vigente | 15678 / 2025 | Compra Directa | 24-10-2025 09:40:00 | 30-10-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 40823 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro Departamental de Maldonado | Tubos para laboratorio AL VACIO item 4- tubos esteriles 3ml | Vigente | 19396 / 2025 | Compra Directa | 24-10-2025 09:25:00 | 27-10-2025 11:00:00 | Sin adjunto | |
| 40822 | Ministerio de Salud Pública | Dirección General de la Salud | TRATAMEINTO ENDOVASCULAR MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE TRES STENTS | Vigente | 1715 / 2025 | Compra por Excepción | 24-10-2025 09:25:00 | 28-10-2025 09:30:00 | Adjunto | |
| 40821 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Red de Atención Primaria Area Metropolitana | MEDICAMENTOS | Vigente | 19318 / 2025 | Compra Directa | 24-10-2025 09:20:00 | 27-10-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 40820 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro Auxiliar de Bella Unión | FARMACIA | Vigente | 18742 / 2025 | Compra Directa | 24-10-2025 09:00:00 | 28-10-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 40819 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Red de Atención Primaria de Maldonado | HELADERA SEMI INDUSTRIAL | Vigente | 19347 / 2025 | Compra Directa | 24-10-2025 09:00:00 | 31-10-2025 12:00:00 | Adjunto | |
| 40818 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Red de Atención Primaria de Maldonado | HORNO ELECTRICO SEMI INDUSTRIAL | Vigente | 19348 / 2025 | Compra Directa | 24-10-2025 08:55:00 | 31-10-2025 12:00:00 | Adjunto | |
| 40817 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Dirección Nacional de Arquitectura | Consiste en la limpieza completa de los revestimientos pétreos en la fachada sobre Av. 18 de Julio y en la fachada lateral sobre Dr. Emilio Frugoni, la reposición de aquellos en mal estado, la aplicación de un tratamiento protector antigraffiti, la reposición del pavimento pétreo en la galería de acceso y el refuerzo estructural de las bases | Vigente | 18 / 2025 | Compra por Excepción | 24-10-2025 08:50:00 | 26-11-2025 11:00:00 | Adjunto | |
| 40816 | Ministerio de Defensa Nacional | Dirección General de Secretaría de Estado | Caseta (Garita) de seguridad Medidas aprox. 1,35 x 1,35 Pago SIIF 60 días | Vigente | 519 / 2025 | Compra Directa | 24-10-2025 08:25:00 | 29-10-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 40815 | Ministerio del Interior | Instituto Nacional de Rehabilitación | ADQ. DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA. SOLICITAMOS SE AJUSTE AL PEDIDO DE PRECIO ADJUNTO (EXCLUYENTE). | Vigente | 444 / 2025 | Compra Directa | 24-10-2025 08:25:00 | 29-10-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 40814 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro Departamental de Maldonado | Impresión de Recetas blancas y Formulario de Viáticos | Vigente | 19278 / 2025 | Compra Directa | 24-10-2025 08:00:00 | 28-10-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 40813 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro Departamental de Maldonado | ARRENDAMIENTO CARDIODESFRIBILADOR Se adjunta archivo | Vigente | 18478 / 2025 | Compra Directa | 24-10-2025 08:00:00 | 28-10-2025 10:00:00 | Adjunto | 
.
 
                         
         (591) 69714008
                         (591) 69714008