MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE CONTRATACIONES DE URUGUAY
Contrataciones nacionales de Uruguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 32427 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | ESTADO | Nro LLAMADO | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32387 | Administración de las Obras Sanitarias del Estado |
Administración de las Obras Sanitarias del Estado | Adquisición reactivos Laboratorios GRLS |
Vigente | 84672 / 2025 | Compra Directa | 25-07-2025 15:05:00 | 18-08-2025 11:00:00 | Adjunto | |
32386 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | ***VER ADJUNTO**** |
Vigente | 2126 / 2025 | Compra Directa | 25-07-2025 15:05:00 | 29-07-2025 15:00:00 | Adjunto | |
32385 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | ***VER ADJUNTO*** |
Vigente | 2127 / 2025 | Compra Directa | 25-07-2025 15:05:00 | 29-07-2025 15:00:00 | Adjunto | |
32384 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Hospitalario Pereira Rossell | Agujas, ped 20050 |
Vigente | 12882 / 2025 | Compra Directa | 25-07-2025 15:05:00 | 30-07-2025 10:30:00 | Adjunto | |
32383 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | ***VER ADJUNTO*** |
Vigente | 2128 / 2025 | Compra Directa | 25-07-2025 15:00:00 | 29-07-2025 15:00:00 | Adjunto | |
32382 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Dr. Gustavo Saint Bois | Adquisición de Medicamentos: Acido Acetilsalisilico + Simeticona + Pinaverio + Dipirona + Propofol |
Vigente | 5488 / 2025 | Compra Directa | 25-07-2025 15:00:00 | 30-07-2025 11:00:00 | Adjunto | |
32381 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Dr. Gustavo Saint Bois | Adquisición de Medicamentos : Amoxicilina + Metformina + Enalapril + Carvedilol |
Vigente | 5487 / 2025 | Compra Directa | 25-07-2025 14:50:00 | 30-07-2025 11:00:00 | Adjunto | |
32380 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Rivera | COMPRA: LOCKER METÁLICO C/8 PUERTAS cant. (1) ESTANTERÍA ACERO INOX. RESISTENTE A MAS DE 70Kgr. (1.65 anch.*2 mts. alt.- 5 reparticiones) cant.(2) ESTANTERÍA ACERO INOX RESISTENTE A MAS DE 70Kgr. (2.48 anch. * 2mts. alt. 5 reparticiones) cant. (2) ESTANTERÍA ACERO INOX. RESISTENTE A MAS DE 70Kgr. (1.60anch.* 1.60alt. - 4 reparticiones) cant. ( |
Vigente | 43 / 2025 | Compra Directa | 25-07-2025 14:45:00 | 30-07-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
32379 | Banco Central del Uruguay |
Banco Central del Uruguay | Contratación de una consultora especializada para la realización de un estudio de imagen y reputación institucional del Banco Central del Uruguay, de acuerdo al alcance y objetivos detallados en el numeral 1 del Capítulo III y demás condiciones dispuestas en este pliego. |
Vigente | 290 / 2025 | Compra Directa | 25-07-2025 14:35:00 | 11-08-2025 15:00:00 | Adjunto | |
32378 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Hospitalario Pereira Rossell | frascos de aceite blanco, ped 20051 |
Vigente | 12883 / 2025 | Compra Directa | 25-07-2025 14:35:00 | 30-07-2025 10:00:00 | Adjunto | |
32377 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | ESTUDIOS MÉDICOS: FLT3 EN MÉDULA OSEA ( BIOLOGÍA MOLECULAR) MUTACIÓN FLT3-ITD ( PRIORIZAR ARCHIVO ADJUNTO) |
Vigente | 2123 / 2025 | Compra Directa | 25-07-2025 14:30:00 | 30-07-2025 10:00:00 | Adjunto | |
32376 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | ESTUDIOS MEDICOS: ECOGRAFIA PENEANA ( PRIORIZAR ARCHIVO ADJUNTO) |
Vigente | 2124 / 2025 | Compra Directa | 25-07-2025 14:30:00 | 30-07-2025 10:00:00 | Adjunto | |
32375 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Red de Atención Primaria de San José | ecografias para un período de seis meses |
Vigente | 13171 / 2025 | Compra Directa | 25-07-2025 14:20:00 | 29-07-2025 10:16:00 | Sin adjunto | |
32374 | Banco de Seguros del Estado |
Banco de Seguros del Estado | Servicio de elaboración/reparación/mantenimiento de prótesis/órtesis para 10 pacientes. |
Vigente | 13 / 2025 | Procedimiento Especial | 25-07-2025 14:15:00 | 04-08-2025 12:00:00 | Adjunto | |
32373 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | ***VER ADJUNTO*** |
Vigente | 2111 / 2025 | Compra Directa | 25-07-2025 14:10:00 | 29-07-2025 14:00:00 | Adjunto | |
32372 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | ***VER ADJUNTO*** |
Vigente | 2116 / 2025 | Compra Directa | 25-07-2025 14:05:00 | 29-07-2025 14:00:00 | Adjunto | |
32371 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Flores | CAMBIADOR PARA BEBE SIN BAÑERA, DE PARED PARA BAÑO PUBLICO.Crédito Siif. El Hospital no se hace cargo del flete. Plazo de Entrega una vez enviada la orden de Compra deberá ser entregado dentro las 48 horas hábiles. Presentar Declaración Jurada del Articulo Nº 46 con timbre profesional $260. |
Vigente | 13166 / 2025 | Compra Directa | 25-07-2025 14:05:00 | 31-07-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
32370 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | ***VER ADJUNTO*** |
Vigente | 2110 / 2025 | Compra Directa | 25-07-2025 14:00:00 | 29-07-2025 14:00:00 | Adjunto | |
32369 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | ***VER ADJUNTO*** |
Vigente | 2109 / 2025 | Compra Directa | 25-07-2025 13:55:00 | 29-07-2025 14:00:00 | Adjunto | |
32368 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | ***VER ADJUNTO*** |
Vigente | 2108 / 2025 | Compra Directa | 25-07-2025 13:50:00 | 29-07-2025 14:00:00 | Adjunto |
.