MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE CONTRATACIONES DE URUGUAY
Contrataciones nacionales de Uruguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 11211 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | ESTADO | Nro LLAMADO | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6671 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital de San Carlos | COMPRA MENSUAL MEDICAMENTOS PAGO SIIF |
Vigente | 672 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 13:00:00 | 15-10-2024 12:59:00 | Sin adjunto | |
6670 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Flores | OLOPATADINA (USO OFTALMICO GOTAS) / (VARIANTE: CONCENTRACION 0.2) (FRASCO 5 GOTA (ML)) |
Vigente | 17463 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:55:00 | 15-10-2024 10:00:00 | Adjunto | |
6669 | Universidad de la República |
Facultad de Ingenieria | LICITACIÓN ABREVIADA Nº 15-2024_EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE CANTINA-COMEDOR DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA |
Vigente | 15 / 2024 | Licitación Abreviada | 11-10-2024 12:55:00 | 11-11-2024 10:00:00 | Adjunto | |
6668 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Red de Atención Primaria de Rivera | Medicamento |
Vigente | 17215 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:50:00 | 15-10-2024 17:00:00 | Sin adjunto | |
6667 | Banco de Seguros del Estado |
Banco de Seguros del Estado | Servicio de elaboración/reparación/mantenimiento de prótesis/órtesis para 10 pacientes. |
Vigente | 20 / 2024 | Procedimiento Especial | 11-10-2024 12:45:00 | 21-10-2024 12:00:00 | Adjunto | |
6666 | Presidencia de la República |
Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 1 Maquina de café express automática para uso empresarial. |
Vigente | 63 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:40:00 | 18-10-2024 12:00:00 | Adjunto | |
6665 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital de San Carlos | PEDIDO MENSUAL FARMACIA PAGO SIIF |
Vigente | 671 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:35:00 | 15-10-2024 12:36:00 | Sin adjunto | |
6664 | Ministerio de Turismo |
Dirección General de Secretaría | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENTREGA DE FRUTA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO DE NOVIEMBRE 2024 A ABRIL 2025, Se adjunta archivo con detalles |
Vigente | 341 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:35:00 | 15-10-2024 15:00:00 | Adjunto | |
6663 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | HRS - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA 1) BIPERIDENO 2MG. 2) PARICALCITOL 5MCG/AMP. 3) ONDANSETRON 4MG / 5ML SOL COTIZACIÓN CON ENVIÓ INCLUIDO AL HRS |
Vigente | 16965 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:35:00 | 16-10-2024 10:00:00 | Sin adjunto | |
6662 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |
Dirección General de Servicios Ganaderos | Adquisición de hasta 60.000 (sesenta mil) papeles de seguridad en formato A4 para certificados de exportación de carnes y lácteos, para la Sección Control de Embarques del Depto. Control de Comercio Internacional de la División Industria Animal de la DGSG del MGAP. |
Vigente | 23 / 2024 | Concurso de Precios | 11-10-2024 12:35:00 | 16-10-2024 14:00:00 | Adjunto | |
6661 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando General de la Armada | VÁLVULAS DE SERVICIO (cotizar según pliego adjunto) |
Vigente | 1134 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:30:00 | 18-10-2024 13:00:00 | Adjunto | |
6660 | Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas |
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | Suministro de equipos dispensadores de toallas de mano con sistemaautocorte. |
Vigente | 702583 / 2024 | Concurso de Precios | 11-10-2024 12:30:00 | 18-10-2024 14:00:00 | Adjunto | |
6659 | Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas |
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | Dron con control remoto y accesorios |
Vigente | 702622 / 2024 | Concurso de Precios | 11-10-2024 12:25:00 | 18-10-2024 10:30:00 | Adjunto | |
6658 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando General de la Armada | "MATERIALES PARA CONFECCION DE FILTROS PARA BOMBA CENTRIFUGA", cotizar según anexo ALFA. |
Vigente | 1131 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:25:00 | 18-10-2024 12:00:00 | Adjunto | |
6657 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando General de la Armada | REPUESTOS PARA MOTOR FUERA DE BORDA (cotizar según pliego adjunto) |
Vigente | 1133 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:25:00 | 18-10-2024 12:30:00 | Adjunto | |
6656 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | HRS - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA: 1) MILRINONA 10MG/10ML. 2) VANCOMICINA 500MG. AMP. 3) PINAVERIO 100 MG COMP COTIZACIÓN CON ENVIÓ INCLUIDO HASTA HRS |
Vigente | 16964 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:20:00 | 15-10-2024 10:00:00 | Sin adjunto | |
6655 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando General de la Armada | "REPUESTOS PARA ROU 04", cotizar según anexo ALFA. |
Vigente | 1139 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:20:00 | 18-10-2024 13:00:00 | Adjunto | |
6654 | Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas |
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | Lámparas |
Vigente | 102281 / 2024 | Licitación Abreviada | 11-10-2024 12:15:00 | 11-11-2024 10:00:00 | Adjunto | |
6653 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | HRS - ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA 1 - SALMETEROL + FUTICASONA 50-500 MCG/DOSIS CAJA X 30 COMP/INHALAR 2 - CIPROFLOXACINA +HIDROCORTISONA USO OTICO COTIZACIÓN CON ENVIÓ INCLUIDO |
Vigente | 16963 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:10:00 | 15-10-2024 10:00:00 | Sin adjunto | |
6652 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando General de la Armada | BOMBAS PARA BIENA |
Vigente | 4141 / 2024 | Compra Directa | 11-10-2024 12:10:00 | 18-10-2024 11:00:00 | Adjunto |
.