MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE CONTRATACIONES DE URUGUAY
                    Contrataciones nacionales de Uruguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 41780 convocatorias Vigentes.
    BUSCADOR RAPIDO
            
    Búsqueda Avanzada
    
    
.
    Licitaciones de 
    
   
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | ESTADO | Nro LLAMADO | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40440 | Ministerio de Salud Pública | 
                    Dirección General de la Salud | ELECTRÓDO PERCUTÁNEO | 
                    Vigente | 1709 / 2025 | Compra por Excepción | 21-10-2025 13:15:00 | 23-10-2025 13:20:00 | Adjunto | |
| 40439 | Administración de Servicios de Salud del Estado | 
                    Red de Atención Primaria de Rivera | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 
                    Vigente | 18965 / 2025 | Compra Directa | 21-10-2025 13:00:00 | 24-10-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 40438 | Instituto Uruguayo de Meteorología | 
                    Instituto Uruguayo de Meteorologia INUMET | Contratación de servicio de limpieza integral y areas verdes para estaciones meteorológicas del interior. | 
                    Vigente | 4 / 2025 | Concurso de Precios | 21-10-2025 13:00:00 | 05-11-2025 12:00:00 | Adjunto | |
| 40437 | Administración de Servicios de Salud del Estado | 
                    Red de Atención Primaria de Rivera | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 
                    Vigente | 18967 / 2025 | Compra Directa | 21-10-2025 12:55:00 | 24-10-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 40436 | Administración de Servicios de Salud del Estado | 
                    Red de Atención Primaria de Rivera | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 
                    Vigente | 18969 / 2025 | Compra Directa | 21-10-2025 12:55:00 | 24-10-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 40435 | Administración de Servicios de Salud del Estado | 
                    Red de Atención Primaria de Rivera | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 
                    Vigente | 18986 / 2025 | Compra Directa | 21-10-2025 12:50:00 | 24-10-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 40434 | Administración de Servicios de Salud del Estado | 
                    Red de Atención Primaria de Rivera | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 
                    Vigente | 18915 / 2025 | Compra Directa | 21-10-2025 12:50:00 | 24-10-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 40433 | Administración de Servicios de Salud del Estado | 
                    Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO SIN CHOFER DE 7 A 12 PASAJEROS | 
                    Vigente | 16714 / 2025 | Compra Directa | 21-10-2025 12:50:00 | 28-10-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 40432 | Administración de Servicios de Salud del Estado | 
                    Red de Atención Primaria de Rivera | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 
                    Vigente | 18880 / 2025 | Compra Directa | 21-10-2025 12:42:00 | 24-10-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 40431 | Administración de Servicios de Salud del Estado | 
                    Centro Auxiliar de Bella Unión | MATERIAL MEDICO quirúrgico | 
                    Vigente | 19119 / 2025 | Compra Directa | 21-10-2025 12:35:00 | 23-10-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 40430 | Ministerio de Salud Pública | 
                    Dirección General de la Salud | KIT DE RELLENO DE BOMBA SYNCHROMED II | 
                    Vigente | 1708 / 2025 | Compra por Excepción | 21-10-2025 12:35:00 | 23-10-2025 12:40:00 | Adjunto | |
| 40429 | Administración de Servicios de Salud del Estado | 
                    Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego | CAJA ORGANIZADORA Y ARMARIO METÁLICO | 
                    Vigente | 18876 / 2025 | Compra Directa | 21-10-2025 12:35:00 | 28-10-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 40428 | Ministerio de Ambiente | 
                    Dirección General de Secretaría | Adquisición de 1000 bolígrafos retráctil ecológicos. Se adjunta archivo con detalle del llamado. | 
                    Vigente | 161 / 2025 | Compra Directa | 21-10-2025 12:25:00 | 24-10-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 40427 | Administración de Servicios de Salud del Estado | 
                    Centro Departamental de Durazno | Los invitamos a cotizar : Sellador de tubuladuras (1) Pago SIIF Envio a cargo del Proveedor | 
                    Vigente | 512 / 2025 | Compra Directa | 21-10-2025 12:20:00 | 23-10-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 40426 | Ministerio de Salud Pública | 
                    Dirección General de la Salud | EMBOLIZACIÓN DE TINITUS | 
                    Vigente | 1706 / 2025 | Compra por Excepción | 21-10-2025 12:10:00 | 23-10-2025 12:10:00 | Adjunto | |
| 40425 | Administración de Servicios de Salud del Estado | 
                    Centro Hospitalario Pereira Rossell | Edulcorante, ped 22030 | 
                    Vigente | 19161 / 2025 | Compra Directa | 21-10-2025 12:05:00 | 24-10-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 40424 | Administración de Servicios de Salud del Estado | 
                    Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | REPARACIÓN DE PUERTAS DE LAVARROPAS | 
                    Vigente | 16713 / 2025 | Compra Directa | 21-10-2025 12:05:00 | 28-10-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 40423 | Diversos Créditos | 
                    Presidencia de la República | Adquisición de Licenciamiento CrowdStrike EDR | 
                    Vigente | 18 / 2025 | Licitación Abreviada | 21-10-2025 12:05:00 | 24-11-2025 13:00:00 | Adjunto | |
| 40422 | Administración de Servicios de Salud del Estado | 
                    Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología | INFORMATICA VER DETALLE EN PLIEGO ADJUNTO POR CONSULTA COMUNICARSE AL TEL: 24802926 INT. 101 | 
                    Vigente | 19214 / 2025 | Compra Directa | 21-10-2025 12:00:00 | 24-10-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 40421 | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay | 
                    Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU | Servicio de una reparación de una picadora de carne. | 
                    Vigente | 255 / 2025 | Compra Directa | 21-10-2025 12:00:00 | 28-10-2025 13:00:00 | Adjunto | 
.