MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE CONTRATACIONES DE URUGUAY
                    Contrataciones nacionales de Uruguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 41552 convocatorias Vigentes.
    BUSCADOR RAPIDO
            
    Búsqueda Avanzada
    
    
.
    Licitaciones de 
    
   
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | ESTADO | Nro LLAMADO | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28252 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro Departamental de Durazno | Los invitamos a cotizar los siguientes medicamentos: Metformina 850 45900 comp HIDROCORTISONA 100 300 amp HIDROCORTISONA 500 100 AMPOLLAS ESTRADIOL VALERATO 1540 comp primosiston 150 comp Pago SIIF Envio a cargo del proveedor | Vigente | 268 / 2025 | Compra Directa | 12-06-2025 08:40:00 | 16-06-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 28251 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Red de Atención Primaria de Tacuarembó | Reactivo para detección Streptococcus B Hemolitico Grupo B | Vigente | 9579 / 2025 | Compra Directa | 12-06-2025 08:20:00 | 20-06-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 28250 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Hospital Especializado de Ojos | Adquisición de notebooks | Vigente | 133 / 2025 | Compra Directa | 12-06-2025 08:15:00 | 17-06-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 28249 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro Departamental de Durazno | Los invitamos a cotizar los siguientes medicamentos: CEFUROXIME 250 jarabe 10 frascos ROVAMYCINE 200 comprimidos GLIMEPIRIDA 4 9000 comp Metformina 500 10800 comp Pago SIIF Envio a cargo del proveedor | Vigente | 267 / 2025 | Compra Directa | 12-06-2025 08:05:00 | 16-06-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 28248 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | Adquisición de material medico quirurgico | Vigente | 220 / 2025 | Compra Directa | 12-06-2025 07:55:00 | 16-06-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 28247 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro Auxiliar de Bella Unión | FARMACIA | Vigente | 9921 / 2025 | Compra Directa | 12-06-2025 07:50:00 | 16-06-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 28246 | Ministerio del Interior | Instituto Nacional de Rehabilitación | Adq. de materiales de construcciones varios, ajustarse al archivo adjunto (excluyente) | Vigente | 225 / 2025 | Compra Directa | 11-06-2025 16:00:00 | 13-06-2025 15:00:00 | Adjunto | |
| 28245 | Diversos Créditos | Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) | Adquisición de 1 (una) Licencia de Software MATLAB Perpetua | Vigente | 4 / 2025 | PFI - Comparación de precios | 11-06-2025 16:00:00 | 18-06-2025 15:00:00 | Adjunto | |
| 28244 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Hospital Maciel | IMPORTANTE GUIARSE POR ARCHIVO ADJUNTO- Adquisición de insumos para Material Médico Quirúrgico. | Vigente | 1568 / 2025 | Compra Directa | 11-06-2025 15:45:00 | 13-06-2025 15:45:00 | Adjunto | |
| 28243 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Dirección Nacional de Vialidad | Multiplicador de Velocidad (1 a 3) para toma de fuerza, con bomba hidráulica. | Vigente | 146 / 2025 | Compra Directa | 11-06-2025 15:40:00 | 20-06-2025 15:30:00 | Adjunto | |
| 28242 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Hospital Maciel | FARMACIA-HEPARINAS BPM 40 | Vigente | 1567 / 2025 | Compra Directa | 11-06-2025 15:35:00 | 13-06-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 28241 | Intendencia de Montevideo | Intendencia de Montevideo | Compra pìntura mural Consultas compras.ccz9@imm.gub.uy | Vigente | D172967 / 2025 | Compra Directa | 11-06-2025 15:29:00 | 16-06-2025 18:00:00 | Adjunto | |
| 28240 | Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial | Dirección Nacional de Vivienda | Contratación de Servicio de Cafetería | Vigente | 121 / 2025 | Compra Directa | 11-06-2025 15:20:00 | 16-06-2025 11:00:00 | Adjunto | |
| 28239 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Hospital Maciel | FARMACIA - PQ | Vigente | 1562 / 2025 | Compra Directa | 11-06-2025 15:15:00 | 13-06-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 28238 | Universidad de la República | Facultad de Ciencias | "Adquisición de equipos y accesorios de computación" | Vigente | 11 / 2025 | Concurso de Precios | 11-06-2025 15:10:00 | 26-06-2025 10:59:00 | Adjunto | |
| 28237 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Red de Atención Primaria Area Metropolitana | ADQUISICIÓN CATETERS Y AGUJAS | Vigente | 409 / 2025 | Concurso de Precios | 11-06-2025 15:05:00 | 16-06-2025 14:30:00 | Adjunto | |
| 28236 | Presidencia de la República | Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc. | Arrendamiento de depósito | Vigente | 7 / 2025 | Concurso de Precios | 11-06-2025 15:05:00 | 18-06-2025 13:00:00 | Adjunto | |
| 28235 | Administración Nacional de Telecomunicaciones | Administración Nacional de Telecomunicaciones | 200 (dos cientos) taladros a batería | Vigente | K106436 / 2025 | Licitación Abreviada | 11-06-2025 15:05:00 | 14-07-2025 12:00:00 | Adjunto | |
| 28234 | Presidencia de la República | Presidencia de la República y Unidades Dependientes | Renovación de Licencias de Software - Antivirus SOPHOS - incluídos OPP, ONSC, AGESIC - (DGGE) | Vigente | 5004 / 2025 | Licitación Abreviada | 11-06-2025 15:00:00 | 11-07-2025 11:00:00 | Adjunto | |
| 28233 | Ministerio del Interior | Secretaría del Ministerio del Interior | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL | Vigente | 32 / 2025 | Concurso de Precios | 11-06-2025 14:55:00 | 23-06-2025 10:00:00 | Adjunto | 
.
 
                         
         (591) 69714008
                         (591) 69714008