MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE CONTRATACIONES DE URUGUAY
Contrataciones nacionales de Uruguay
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales de las cuales se encontraron 30804 convocatorias Vigentes.
BUSCADOR RAPIDO
Búsqueda Avanzada
.
Licitaciones de
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | ESTADO | Nro LLAMADO | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24104 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | ADQUISICIÓN: INSUMOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO *** PRIORIZAR PLIEGO ADJUNTO*** |
Vigente | 1196 / 2025 | Compra Directa | 30-04-2025 10:45:00 | 05-05-2025 11:00:00 | Adjunto | |
24103 | Intendencia de Montevideo |
Intendencia de Montevideo | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. VER MEMORIA DESCRIPTIVA |
Vigente | D170768 / 2025 | Compra Directa | 30-04-2025 10:29:00 | 09-05-2025 18:00:00 | Adjunto | |
24102 | Universidad de la República |
Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado | Suministro, traslado y montaje de Equipamiento para el Centro Universitario Parque Batlle (Sector B + F) y para Facultad de Artes (Etapa 5). |
Vigente | 11 / 2025 | Licitación Abreviada | 30-04-2025 10:25:00 | 16-05-2025 11:00:00 | Adjunto | |
24101 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología | REPARACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO / (VARIANTE: TIPO) MANGUERA SYNTHER NO. 35700 |
Vigente | 6712 / 2025 | Compra Directa | 30-04-2025 10:25:00 | 06-05-2025 10:00:00 | Adjunto | |
24100 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Direc.Sistema de Atenciòn Integral Personas Privad. Libertad | Material médico quírurgico |
Vigente | 13 / 2025 | PFI - Contratación directa | 30-04-2025 10:20:00 | 06-05-2025 10:00:00 | Adjunto | |
24099 | Ministerio de Defensa Nacional |
Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas | ESTUDIOS DE NEUMOLOGÍA |
Vigente | 230 / 2025 | Licitación Abreviada | 30-04-2025 10:15:00 | 19-05-2025 10:00:00 | Adjunto | |
24098 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Direc.Sistema de Atenciòn Integral Personas Privad. Libertad | Medicación Mayo 1 |
Vigente | 14 / 2025 | PFI - Contratación directa | 30-04-2025 09:50:00 | 06-05-2025 10:00:00 | Adjunto | |
24097 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | MIDAZOLAM 15mg x 3ml (INYECTABLE).- |
Vigente | 1839 / 2025 | Compra Directa | 30-04-2025 09:40:00 | 05-05-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
24096 | Universidad Tecnológica del Uruguay |
Universidad Tecnológica del Uruguay | Microscopio de Fluorescencia para laboratorio de Microbiología |
Vigente | 34 / 2025 | Compra por Excepción | 30-04-2025 09:40:00 | 08-05-2025 17:00:00 | Adjunto | |
24095 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Paysandú | Adquisición de medicamento- Gracias- Se debe presentar declaración jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Art. 46 del TOCAF (con timbre)- y constancia de votos Oct- Nov. 2024 de los representante ante RUPE |
Vigente | 188 / 2025 | Compra Directa | 30-04-2025 09:35:00 | 02-05-2025 15:00:00 | Sin adjunto | |
24094 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | PROGESTERONA 200mg x 30 comp.- PINAVERIO 100mg x 30 comp.- |
Vigente | 1838 / 2025 | Compra Directa | 30-04-2025 09:30:00 | 05-05-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
24093 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | AMIODARONA 200mg (COMPRIMIDOS) |
Vigente | 1837 / 2025 | Compra Directa | 30-04-2025 09:25:00 | 05-05-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
24092 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | ENALAPRIL (COMPRIMIDO).- |
Vigente | 1836 / 2025 | Compra Directa | 30-04-2025 09:25:00 | 05-05-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
24091 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | LACTULOSA 3.25g/5ml (SOLUCION ORAL).- |
Vigente | 1835 / 2025 | Compra Directa | 30-04-2025 09:20:00 | 05-05-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
24090 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Maldonado | Víveres (Jamón y muzzarella son hormas) |
Vigente | 6042 / 2025 | Compra Directa | 30-04-2025 09:20:00 | 05-05-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
24089 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Red de Atención Primaria de San José | MEDICACIÓN ACLARACIÓN ITEM 3 BASIC S/FIBRA S/SABOR ITEM 4 PLUS C/FIBRA SABOR VAINILLA ITEM 5 STANDAR C/FIBRA S/SABOR ITEM 6 CLORPROTIXENO 1% (20 mg/2ml ampolla ITEM 8 ORFENADRINA FLEX (ibuprofeno+orfenadrina) |
Vigente | 6728 / 2025 | Compra Directa | 30-04-2025 09:20:00 | 05-05-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
24088 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | SIMETICONA 200mg (COMPRIMIDO).- |
Vigente | 1834 / 2025 | Compra Directa | 30-04-2025 09:15:00 | 05-05-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
24087 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | METFORMINA 850mg (COMPRIMIDOS) |
Vigente | 1833 / 2025 | Compra Directa | 30-04-2025 09:10:00 | 05-05-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
24086 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando General de la Armada | GASES ESPECIALES (cotizar según pliego adjunto) |
Vigente | 1035 / 2025 | Compra Directa | 30-04-2025 09:10:00 | 07-05-2025 12:00:00 | Adjunto | |
24085 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | ACICLOVIR 5% (POMADA).- |
Vigente | 1832 / 2025 | Compra Directa | 30-04-2025 09:05:00 | 05-05-2025 10:00:00 | Sin adjunto |
.