MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE CONTRATACIONES DE URUGUAY
                    Convocatorias de 'Administración de Servicios de Salud del Estado'
En esta sección se muestran las convocatorias Nacionales de la entidad Administración de Servicios de Salud del Estado, en el cual se encontraron 15657 convocatorias.
        BUSCADOR RAPIDO
                
        Busqueda Avanzada
        
        
    
    Telf(s): -
.
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | ESTADO | Nro LLAMADO | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14777 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Hospital de San Carlos | Estudios preferentemente de la zona. Pago SIIF | Vigente | 17591 / 2025 | Compra Directa | 26-09-2025 07:40:00 | 30-11-2025 07:35:00 | Sin adjunto | |
| 14776 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro Auxiliar de Bella Unión | MMQ | Vigente | 17557 / 2025 | Compra Directa | 26-09-2025 06:35:00 | 30-09-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 14775 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro Auxiliar de Río Branco | Se invita a cotizar reparación de cortadora de pasto marca Briggs & Stratton, modelo Spint 375, de 3.75 HP (caballos de fuerza), cuenta con un motor de 4 tiempos, cilindrada de 127 cc, con un ancho de corte de 50cm aproximadamente. La máquina pertenece al Hospital de Río Branco, tener en cuenta costos de traslados en la cotización si son de otr | Vigente | 17441 / 2025 | Compra Directa | 25-09-2025 20:45:00 | 01-10-2025 10:01:00 | Sin adjunto | |
| 14774 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Hospital Maciel | MMQQ | Vigente | 2611 / 2025 | Compra Directa | 25-09-2025 16:25:00 | 29-09-2025 16:30:00 | Adjunto | |
| 14773 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro Auxiliar de Río Branco | Se invita a cotizar insumos para informática. | Vigente | 17273 / 2025 | Compra Directa | 25-09-2025 15:55:00 | 01-10-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 14772 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Hospital Pasteur | Adquisición de Autotransformador | Vigente | 517 / 2025 | Concurso de Precios | 25-09-2025 15:35:00 | 01-10-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 14771 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro Auxiliar de Pando | Compra switch 16 puertos 10/100/1000 Mbps | Vigente | 17629 / 2025 | Compra Directa | 25-09-2025 15:25:00 | 30-09-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 14770 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro Auxiliar de Río Branco | Se invita a cotizar material médico quirúrgico. | Vigente | 17428 / 2025 | Compra Directa | 25-09-2025 15:10:00 | 02-10-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 14769 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro Auxiliar de Río Branco | insumos para fisioterapia, según pliego adjunto. | Vigente | 17337 / 2025 | Compra Directa | 25-09-2025 14:35:00 | 30-09-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 14768 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE | Vigente | 16688 / 2025 | Compra Directa | 25-09-2025 14:35:00 | 01-10-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 14767 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Direc.Sistema de Atenciòn Integral Personas Privad. Libertad | Instalación y suministro de cerradurá electromagnetica. | Vigente | 17382 / 2025 | Compra Directa | 25-09-2025 14:30:00 | 30-09-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 14766 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Hospital Español | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERAS PARA EL HOSPITAL ESPAÑOL. COTIZAR SEGÚN PLIEGO. SE DESCARTARÁN OFERTAS INCOMPLETAS. | Vigente | 520 / 2025 | Concurso de Precios | 25-09-2025 14:20:00 | 09-10-2025 14:00:00 | Adjunto | |
| 14765 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Red de Atención Primaria Area Metropolitana | MEDICAMENTOS | Vigente | 17479 / 2025 | Compra Directa | 25-09-2025 14:00:00 | 30-09-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 14764 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Hospital Español | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y HELADERAS PARA EL HOSPITAL ESPAÑOL. COTIZAR SEGÚN PLIEGO. SE DESCARTARÁN OFERTAS INCOMPLETAS. | Vigente | 209 / 2025 | Licitación Abreviada | 25-09-2025 14:00:00 | 09-10-2025 14:00:00 | Adjunto | |
| 14763 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | PLACA PARA HORNO FAGOR ACE 202C cotizar según especificaciones del pliego ya que el item del sice no coincide. por consultas de características dirigirse a LAURA AVOGADRO CEL 091003665 | Vigente | 16687 / 2025 | Compra Directa | 25-09-2025 13:50:00 | 01-10-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 14762 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Direc.Sistema de Atenciòn Integral Personas Privad. Libertad | Insumos para cortina | Vigente | 17299 / 2025 | Compra Directa | 25-09-2025 13:45:00 | 30-09-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 14761 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD II.LEER EL PLIEGO PARA COTIZAR DE FORMA CORRECTA,LOS ARTÍCULOS CARGADOS EN SICE PUEDEN NO COINCIDIR CON LO SOLICITADO. | Vigente | 16683 / 2025 | Compra Directa | 25-09-2025 13:45:00 | 02-10-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 14760 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | ADQUISICION DE HAMBURGUESAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE | Vigente | 16686 / 2025 | Compra Directa | 25-09-2025 13:20:00 | 30-09-2025 12:00:00 | Adjunto | |
| 14759 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Red de Atención Primaria de San José | MEDICACIÓN PAGO SIIF | Vigente | 17305 / 2025 | Compra Directa | 25-09-2025 13:05:00 | 29-09-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 14758 | Administración de Servicios de Salud del Estado | Red de Atención Primaria de San José | MEDICACION PAGO SIIF ACLARACION ITEM 4 IBUPROFENO 100 mg/5ml en frasco 100 ml suspension oral | Vigente | 17304 / 2025 | Compra Directa | 25-09-2025 13:00:00 | 29-09-2025 10:00:00 | Sin adjunto | 
.
 
                         
         (591) 69714008
                         (591) 69714008