MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE CONTRATACIONES DE URUGUAY
Convocatorias de 'Administración de Servicios de Salud del Estado'
En esta sección se muestran las convocatorias Nacionales de la entidad Administración de Servicios de Salud del Estado, en el cual se encontraron 15015 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
Telf(s): -
.
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | ESTADO | Nro LLAMADO | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11635 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Maldonado | Se invita a cotizar analisis clinicos Pago SIIF |
Vigente | 10853 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 10:25:00 | 08-07-2025 10:21:00 | Sin adjunto | |
11634 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Español | FRUTAS Y VERDURAS COTIZAR SEGÚN PLIEGO. EN CASO DE NO ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA LAS OFERTAS SERÁN DESCARTADAS. |
Vigente | 11267 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 10:20:00 | 08-07-2025 11:00:00 | Adjunto | |
11633 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Red de Atención Primaria de Rocha | TAPER Y GAVETAS COTIZAR SEGUN PLIEGO ADJUNTO |
Vigente | 11489 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 10:20:00 | 08-07-2025 12:30:00 | Adjunto | |
11632 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Red de Atención Primaria de Rocha | CARRO DE CARGA COTIXAR SEGUN PLIEGO ADJUNTO |
Vigente | 11481 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 10:20:00 | 08-07-2025 12:30:00 | Adjunto | |
11631 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Rocha | ESTUFA CONVECTOR ADJUNTO FOTO DE LA QUE ESTAMOS BUSCANDO COMO MODO DE EJEMPLO |
Vigente | 11458 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 10:20:00 | 09-07-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
11630 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Flores | ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA ESCRITORIO PARA VARIOS SERVICIOS (Admisión, Archivo, Policlínica, Agenda y Consulta, Personal ,Farmacia y Proveeduría) |
Vigente | 11294 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 10:15:00 | 08-07-2025 10:00:00 | Adjunto | |
11629 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Maldonado | Se invita a cotizar estudios Pago SIIF |
Vigente | 10852 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 10:10:00 | 08-07-2025 10:07:00 | Sin adjunto | |
11628 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Auxiliar de Río Branco | Se solicita cotización por: Metformina Comp., Quetiapina Comp., Bisoprolol Comp., Quetiapina Comp. |
Vigente | 11338 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 10:05:00 | 07-07-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
11627 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Auxiliar de Pando | Estudio para servicio de Laboratorio |
Vigente | 11497 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 10:05:00 | 08-07-2025 10:15:00 | Adjunto | |
11626 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Auxiliar de Río Branco | Se solicita cotizacion por: Salmeterol/fluticasona inh., Tramadol gts., Labetalol iny., Alfa Metil Dopa Comp., Atenolol Comp., Clobazam Comp., Aripiprazol, Permetrina Emulsion. |
Vigente | 11337 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 09:55:00 | 07-07-2025 10:10:00 | Sin adjunto | |
11625 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Maldonado | Se invita a cotizar estudios Pago SIIF |
Vigente | 10851 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 09:55:00 | 08-07-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
11624 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Paysandú | Adquisición ONDA CORTA- Gracias- Se debe presentar declaración jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Art. 46 del TOCAF, y constancia de voto de elecciones octubre y noviembre 2024 de los representantes inscriptos en RUPE |
Vigente | 268 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 09:50:00 | 08-07-2025 10:00:00 | Adjunto | |
11623 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Auxiliar de Bella Unión | REACTIVOS |
Vigente | 11296 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 09:30:00 | 08-07-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
11622 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital del Cerro | MEDICAMENTOS PARA FARMACIA (COTIZAR SEGÚN PLIEGO)- HOSPITAL CERRO |
Vigente | 367 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 09:30:00 | 09-07-2025 10:00:00 | Adjunto | |
11621 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Red de Atención Primaria de Rocha | IMPRESION FORMULARIOS AUTOCOPIANTES COTIZAR SEGUN PLIEGO ADJUNTO |
Vigente | 11303 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 09:05:00 | 08-07-2025 12:30:00 | Adjunto | |
11620 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | HEMODIALISIS - BAÑOS |
Vigente | 1945 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 08:45:00 | 09-07-2025 10:00:00 | Adjunto | |
11619 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Red de Atención Primaria de Rocha | DOPTONE |
Vigente | 11450 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 08:40:00 | 08-07-2025 12:30:00 | Adjunto | |
11618 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Red de Atención Primaria de Rocha | PIZARRAS COTIZAR SEGUN PLIEGO ADJUNTO |
Vigente | 11474 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 08:30:00 | 08-07-2025 12:00:00 | Adjunto | |
11617 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Red de Atención Primaria de Rocha | LOCKER METALICO COTIZAR SEGUN PLIEGO ADJUNTO |
Vigente | 11463 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 08:30:00 | 08-07-2025 12:30:00 | Adjunto | |
11616 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Red de Atención Primaria de Paysandú | Adquisición de 6 DOPTONE (Doppler Latidos Fetales).- Adquisición de 4 OTOSCOPIOS con Cono.- |
Vigente | 11401 / 2025 | Compra Directa | 04-07-2025 08:05:00 | 08-07-2025 10:00:00 | Sin adjunto |
.