MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE CONTRATACIONES DE URUGUAY
Convocatorias de 'Administración de Servicios de Salud del Estado'
En esta sección se muestran las convocatorias Nacionales de la entidad Administración de Servicios de Salud del Estado, en el cual se encontraron 3959 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
Telf(s): -
.
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | ESTADO | Nro LLAMADO | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1339 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Auxiliar de Guichón | LIQUIDOS REVELADOR Y FIJADOR DE RX |
Vigente | 15337 / 2024 | Compra Directa | 10-09-2024 09:20:00 | 12-09-2024 10:00:00 | Sin adjunto | |
1338 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Auxiliar de Bella Unión | FARMACIA |
Vigente | 15325 / 2024 | Compra Directa | 10-09-2024 09:00:00 | 12-09-2024 10:00:00 | Sin adjunto | |
1337 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Hospitalario Pereira Rossell | Insumos de obra ped 14335 |
Vigente | 14990 / 2024 | Compra Directa | 10-09-2024 09:00:00 | 13-09-2024 10:00:00 | Adjunto | |
1336 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Paysandú | mmq . COTIZAR SEGUN ADJUNTO. PRESENTAR ART. 46 |
Vigente | 352 / 2024 | Compra Directa | 10-09-2024 08:50:00 | 12-09-2024 10:00:00 | Adjunto | |
1335 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | Set de transducer para PAM completo. ANTE ALGUNA DUDA, COMUNICARSE AL TELÉFONO 473 23140/23144 INTERNO 304 lucia.gonzalezsoutto@asse.com.uy LIC. LUCIA GONZÁLEZ |
Vigente | 1241 / 2024 | Compra Directa | 10-09-2024 08:25:00 | 13-09-2024 10:00:00 | Sin adjunto | |
1334 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | Toallas cloradas ( embebidas en solucion de cloro), descartables, para uso en superficies hospitalarias. ANTE ALGUNA DUDA, COMUNICARSE AL TELÉFONO 473 23140/23144 INTERNO 304 lucia.gonzalezsoutto@asse.com.uy LIC. LUCIA GONZÁLEZ |
Vigente | 1240 / 2024 | Compra Directa | 10-09-2024 08:20:00 | 13-09-2024 10:00:00 | Sin adjunto | |
1333 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | Adquisición de estudios médicos - Priorizar archivo adjunto - Mantenimiento de oferta: 31 DE DICIEMBRE 2024, actualización precio de timbre profesional: $150 ESTUDIO NEUROFISIOLOGICO DE NERVIOS PUDENDOS |
Vigente | 2715 / 2024 | Compra Directa | 09-09-2024 15:55:00 | 11-09-2024 16:00:00 | Adjunto | |
1332 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | Adquisición de estudios médicos - Priorizar archivo adjunto - Mantenimiento de oferta: 31 DE DICIEMBRE 2024, actualización precio de timbre profesional: $150 |
Vigente | 2718 / 2024 | Compra Directa | 09-09-2024 15:45:00 | 11-09-2024 15:45:00 | Adjunto | |
1331 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | Adquisición de estudios médicos - Priorizar archivo adjunto - Mantenimiento de oferta: 31 DE DICIEMBRE 2024, actualización precio de timbre profesional: $150 DETERMINACION DE CADENAS LIVIANAS LIBRES EN ORINA |
Vigente | 2717 / 2024 | Compra Directa | 09-09-2024 15:40:00 | 11-09-2024 15:45:00 | Adjunto | |
1330 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Paysandú | 10 Artefactos LED exteriores redondos (NO DE EMBUTIR) - luz fría - 18 w - 22 cms de diámetro. tipo PHILIPS- Requisito adjuntar imágen- COTIZAR CON ENVÍO INCLUIDO- PAGO SIIF |
Vigente | 350 / 2024 | Compra Directa | 09-09-2024 15:35:00 | 12-09-2024 16:00:00 | Sin adjunto | |
1329 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | Adquisición de estudios médicos - Priorizar archivo adjunto - Mantenimiento de oferta: 31 DE DICIEMBRE 2024, actualización precio de timbre profesional: $150 DOSIFICACION DE COTININA EN ORINA |
Vigente | 2716 / 2024 | Compra Directa | 09-09-2024 15:30:00 | 11-09-2024 15:30:00 | Adjunto | |
1328 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | Adquisición de estudios médicos - Priorizar archivo adjunto - Mantenimiento de oferta: 31 DE DICIEMBRE 2024, actualización precio de timbre profesional: $150 DETERMINACION DE COCIENTE ALDOSTERONARENINA PLASMATICA |
Vigente | 2713 / 2024 | Compra Directa | 09-09-2024 15:20:00 | 11-09-2024 15:30:00 | Adjunto | |
1327 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Soriano | UTILES DE OFICINA |
Vigente | 15195 / 2024 | Compra Directa | 09-09-2024 15:05:00 | 12-09-2024 10:00:00 | Adjunto | |
1326 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Paysandú | Artículos de Electricidad- Cotizar según el cuadro adjunto- |
Vigente | 349 / 2024 | Compra Directa | 09-09-2024 15:05:00 | 17-09-2024 15:00:00 | Adjunto | |
1325 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | ***VER ADJUNTO*** |
Vigente | 2714 / 2024 | Compra Directa | 09-09-2024 15:00:00 | 11-09-2024 15:00:00 | Adjunto | |
1324 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital de San Carlos | Estudios preferentemente de la zona. Pago SIIF |
Vigente | 15293 / 2024 | Compra Directa | 09-09-2024 14:10:00 | 12-09-2024 07:00:00 | Sin adjunto | |
1323 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | ***GUIARSE POR ADJUNTO*** ARTÍCULOS HERRERIA |
Vigente | 2702 / 2024 | Compra Directa | 09-09-2024 13:45:00 | 11-09-2024 14:00:00 | Adjunto | |
1322 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | HAMBURGUESAS PARA EL MES DE OCTUBRE. LEER PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA COTIZAR DE FORMA CORRECTA |
Vigente | 467 / 2024 | Compra Directa | 09-09-2024 13:45:00 | 16-09-2024 10:00:00 | Adjunto | |
1321 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | Adquisición de 5000 vasos descartables de 180 cc para Hospital Regional Salto. Con entrega inmediata y envió incluido. |
Vigente | 1239 / 2024 | Compra Directa | 09-09-2024 13:45:00 | 11-09-2024 10:00:00 | Sin adjunto | |
1320 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | LIMPIEZA DE DUCTOS EN ALTURA EN SECTOR COCINA |
Vigente | 466 / 2024 | Compra Directa | 09-09-2024 13:25:00 | 17-09-2024 10:00:00 | Adjunto |
.