MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE CONTRATACIONES DE URUGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 46172 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | ESTADO | Nro LLAMADO | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8912 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | CALABACIN Y ZANAHORIA PARA SETIEMBRE |
Vigente | 13822 / 2025 | Compra Directa | 18-08-2025 10:15:00 | 20-08-2025 10:30:00 | Adjunto | |
| 8911 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | -IMPORTANTE GUIARSE POR ARCHIVO ADJUNTO- Adquisición de insumos para Material Médico Quirúrgico. |
Vigente | 2418 / 2025 | Compra Directa | 29-08-2025 10:40:00 | 02-09-2025 11:00:00 | Adjunto | |
| 8910 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Maldonado | Recetas para medicamentos |
Vigente | 13796 / 2025 | Compra Directa | 14-08-2025 10:50:00 | 18-08-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 8909 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | CINTAS DE TELA, POROSAS Y DE PAPEL.- ANTE ALGUNA DUDA, COMUNICARSE AL TELÉFONO 47333292/3333 INTERNO 304 lucia.gonzalezsoutto@asse.com.uy LIC. LUCIA GONZÁLEZ |
Vigente | 9196 / 2025 | Compra Directa | 27-08-2025 09:55:00 | 01-09-2025 16:00:00 | Sin adjunto | |
| 8908 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Flores | Paracetamol 500 mg, CLorfeniramina solución, Clorfeniramina 4 mg |
Vigente | 14066 / 2025 | Compra Directa | 08-08-2025 08:05:00 | 12-08-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 8907 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Maldonado | canillas de pared con sensor para conectar agua caliente y fría. |
Vigente | 14168 / 2025 | Compra Directa | 12-08-2025 10:30:00 | 14-08-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 8906 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Auxiliar de Nueva Palmira | Dipirona 500 mg x 10 comp |
Vigente | 24 / 2025 | Compra Directa | 18-08-2025 11:00:00 | 20-08-2025 10:55:00 | Sin adjunto | |
| 8905 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | AGUJAS DESCARTABLE.- ANTE ALGUNA DUDA, COMUNICARSE AL TELÉFONO 47333292/3333 INTERNO 304 lucia.gonzalezsoutto@asse.com.uy LIC. LUCIA GONZÁLEZ |
Vigente | 9194 / 2025 | Compra Directa | 27-08-2025 09:45:00 | 01-09-2025 16:00:00 | Sin adjunto | |
| 8904 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Maldonado | Impresora láser monocromo |
Vigente | 18199 / 2025 | Compra Directa | 08-10-2025 10:45:00 | 10-10-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 8903 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Maldonado | COMPRA DE SELLADORA PARA EL SECTOR DE FARMACIA. PARA EL SELLADO DEL FRACCIONAMIENTO DE MEDICACIÓN. SE ADJUNTA ARCHIVO CON FOTOS. ENTREGA: INMEDIATA.- |
Vigente | 15300 / 2025 | Compra Directa | 02-09-2025 06:05:00 | 04-09-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 8902 | Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas |
Equipamiento de ciberseguridad para DISTRIBUCIÓN (firewalls) |
Vigente | 103212 / 2025 | Licitación Abreviada | 12-09-2025 14:10:00 | 14-10-2025 10:30:00 | Adjunto | ||
| 8901 | Intendencia de Paysandú |
Baterías |
Vigente | 841 / 2025 | Compra Directa | 24-09-2025 10:15:00 | 29-09-2025 10:00:00 | Sin adjunto | ||
| 8900 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Auxiliar de Pando | Pilas y resistencia para sector de Despensa, se adjuntan especificaciones. |
Vigente | 14438 / 2025 | Compra Directa | 12-08-2025 10:50:00 | 14-08-2025 11:00:00 | Adjunto | |
| 8899 | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay |
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU | SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE GAS EN COCINAS Y BAÑOS Y SISTEMAS DE CALEFACCIÓN A GAS EN LOCALES DE INAU UBICADOS EN MONTEVIDEO Y LA FLORESTA |
Vigente | 104 / 2025 | Licitación Abreviada | 15-10-2025 11:16:00 | 31-10-2025 12:00:00 | Adjunto | |
| 8898 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Maciel | ***VER ADJUNTO*** |
Vigente | 2428 / 2025 | Compra Directa | 29-08-2025 12:25:00 | 02-09-2025 12:30:00 | Adjunto | |
| 8897 | Agencia Nacional de Vivienda |
Reparación de vivienda en CH 71 Malvin Norte Block C Unidad 102, PDN 426470. Dirección: Pasaje Vecinal 4440A EUSKALERRÍA 71 -VISITA DE OBRA: 10 de Setiembre a las 11:00 hrs. Lugar de encuentro: espacio frente al BLOCK C. RECEPCION OFERTAS: 17 de setiembre 14.00 hrs. LA VISITA DE OBRA ES OBLIGATORIA PARA VALIDAR LA PRESENTACION DE OFERTAS. |
Vigente | 602425 / 2025 | Compra Directa | 05-09-2025 14:40:00 | 17-09-2025 14:00:00 | Adjunto | ||
| 8896 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Paysandú | ACONDICIONADOR DE AIRE INVERTER- INCLUIR EN LA COTIZACIÓN EL ENVÍO- PAGO SIIF- |
Vigente | 395 / 2025 | Compra Directa | 10-10-2025 15:55:00 | 15-10-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 8895 | Intendencia de Río Negro |
Compra arena y piedra |
Vigente | 1 / 2025 | Compra Directa | 04-08-2025 11:25:00 | 05-08-2025 10:00:00 | Adjunto | ||
| 8894 | Administración Nacional de Puertos |
SS D/JUNTAS MEDICAS P/FUNCIONARIOS DEL PUERTO MDEO |
Vigente | 28296 / 2025 | Concurso de Precios | 03-09-2025 00:00:00 | 29-09-2025 11:00:00 | Adjunto | ||
| 8893 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Red de Atención Primaria de San José | MANÓMETRO DE AIRE MEDICINAL CON FLUJIMETRO COTIZACIÓN VALIDA POR 5 MESES PAGO SIIF |
Vigente | 14017 / 2025 | Compra Directa | 12-08-2025 09:45:00 | 14-08-2025 12:00:00 | Sin adjunto |
.