MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE CONTRATACIONES DE URUGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 45541 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
| Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | ESTADO | Nro LLAMADO | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9741 | Administración de las Obras Sanitarias del Estado |
Adquisición de 20 Motores eléctricos para perforaciones del interior del Departartamento de Paysandú. |
Vigente | 6098 / 2025 | Concurso de Precios | 08-09-2025 11:15:00 | 12-09-2025 14:00:00 | Adjunto | ||
| 9740 | Universidad Tecnológica del Uruguay |
Estructura para arte digital |
Vigente | 1024 / 2025 | Compra Directa | 23-09-2025 15:55:00 | 26-09-2025 17:00:00 | Adjunto | ||
| 9739 | Universidad de la República |
Centro Universitario Regional Noreste | LICITACIÓN ABREVIADA SERVICIO DE VIGILANCIA TERCERIZADA PARA SEDE TACUAREMBÓ Y SEDE RIVERA |
Vigente | 1 / 2025 | Licitación Abreviada | 31-10-2025 16:05:00 | 09-12-2025 11:00:00 | Adjunto | |
| 9738 | Universidad Tecnológica del Uruguay |
Futbolito |
Vigente | 1022 / 2025 | Compra Directa | 23-09-2025 11:10:00 | 26-09-2025 17:00:00 | Adjunto | ||
| 9737 | Banco Central del Uruguay |
Contratación de trabajos de herrería en el edificio sede del Banco Central del Uruguay, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Pliego. |
Vigente | 335 / 2025 | Compra Directa | 19-08-2025 11:30:00 | 29-08-2025 15:00:00 | Adjunto | ||
| 9736 | Banco de Seguros del Estado |
Trapecio para cama |
Vigente | 4134 / 2025 | Llamado a Expresiones de Interés | 01-08-2025 11:25:00 | 05-08-2025 12:00:00 | Adjunto | ||
| 9735 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Lavalleja | MOBILIARIO |
Vigente | 14184 / 2025 | Compra Directa | 07-08-2025 14:35:00 | 12-08-2025 10:00:00 | Adjunto | |
| 9734 | Intendencia de Montevideo |
D176432 |
Vigente | D176432 / 2025 | Compra Directa | 23-09-2025 15:30:00 | 26-09-2025 23:59:00 | Adjunto | ||
| 9733 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | Adquisición de insumos .200 litros perfumol desinfectante liquido envase de 1 litro, 150 litros Hipoclorito al 100% envase de litros. 10 jarras plásticas de 1 litro. 5000 bolsas negras grandes 80*60 - 80 micrones. 18 rollos de bolsas 40*60 - 30 micrones . Envió incluido y entrega inmediata. |
Vigente | 9149 / 2025 | Compra Directa | 07-08-2025 11:40:00 | 12-08-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 9732 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | TORNIQUETE, (Para uso en Emergncias hospitalarias, enviar fotos y especificaciones).- ANTE ALGUNA DUDA, COMUNICARSE AL TELÉFONO 47333292/3333 INTERNO 304 lucia.gonzalezsoutto@asse.com.uy LIC. LUCIA GONZÁLEZ |
Vigente | 9151 / 2025 | Compra Directa | 11-08-2025 09:50:00 | 14-08-2025 16:00:00 | Sin adjunto | |
| 9731 | Administración de las Obras Sanitarias del Estado |
Adquisicion de 3000 bulones cabeza hexagonal,toda rosca de 5/8", 3 tamaños diferentes, para pañol de la unidad Lineas de Aduccion 1000 UN 5/8*3" 1000 UN 5/8*4 1000 UN 5/8*6" |
Vigente | 84962 / 2025 | Compra Directa | 04-09-2025 16:05:00 | 11-09-2025 14:00:00 | Adjunto | ||
| 9730 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Maldonado | Víveres |
Vigente | 15699 / 2025 | Compra Directa | 03-09-2025 10:30:00 | 05-09-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 9729 | Ministerio de Defensa Nacional |
Comando General de la Armada | SISTEMA DE PURIFICADO DE COMBUSTIBLE |
Vigente | 1039 / 2025 | Concurso de Precios | 19-09-2025 15:10:00 | 02-10-2025 15:30:00 | Adjunto | |
| 9728 | Presidencia de la República |
Instituto Nacional de EstadÍstica | Compra de 500 Resmas de Papel A4 Blanco de 75g ( En Cajas de 5 Unidades). Presentar Muestra Excluyente: Dirección Santiago de Liniers 1280 3er Piso Sección Compras, horario de 13:00 a 15:00 hs. |
Vigente | 5 / 2025 | Compra Directa | 01-08-2025 13:30:00 | 05-08-2025 16:00:00 | Sin adjunto | |
| 9727 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Auxiliar de Bella Unión | Análisis Clinicos |
Vigente | 17002 / 2025 | Compra Directa | 18-09-2025 07:20:00 | 22-09-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 9726 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Hospitalario Pereira Rossell | Insufladores isquemicos con mangos - ped 20688 |
Vigente | 14281 / 2025 | Compra Directa | 13-08-2025 12:00:00 | 20-08-2025 12:00:00 | Adjunto | |
| 9725 | Universidad de la República |
Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado | Facultad de Artes. Reforma SSHH. |
Vigente | 26 / 2025 | Licitación Abreviada | 16-10-2025 15:30:00 | 17-11-2025 11:00:00 | Adjunto | |
| 9724 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Maldonado | Adquisición, instalación y desinstalación de aire acondicionado 9000 BTU |
Vigente | 15478 / 2025 | Compra Directa | 03-09-2025 08:25:00 | 05-09-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
| 9723 | Intendencia de Canelones |
ARRENDAMIENTO HORAS DE RETROEXCAVADORA |
Vigente | 13552025 / 2025 | Compra Directa | 23-09-2025 08:52:00 | 29-09-2025 12:00:00 | Adjunto | ||
| 9722 | Intendencia de Montevideo |
ACCESORIO ESPARCIDOR DE SUELO Y ASFALTO PARA BOBCAT S630 |
Vigente | D173493 / 2025 | Compra Directa | 19-09-2025 13:30:00 | 03-10-2025 23:59:00 | Adjunto |
.