MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE CONTRATACIONES DE URUGUAY
Convocatorias más vistas en Infosiscon
En esta sección se muestran las últimas convocatorias nacionales vigentes más populares de las cuales se encontraron 29052 convocatorias.
BUSCADOR RAPIDO
Busqueda Avanzada
.
Nro | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO | ESTADO | Nro LLAMADO | MODALIDAD | PUBLICACION | APERTURA | ARCHIVOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Canelones | medicamentos |
Vigente | 3162 / 2025 | Compra Directa | 18-06-2025 09:50:00 | 23-06-2025 10:00:00 | Adjunto | |
91 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | Adquisición de MEDICACIÓN para la FARMACIA de RAP SALTO ASSE. 1 - CIPROTERONA 50 MG COMPRIMIDO. 2 - ANTISÉPTICO OROFARINGEO SIN FLÚOR SOLUCIÓN. |
Vigente | 9004 / 2025 | Compra Directa | 18-06-2025 10:00:00 | 23-06-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
90 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | KIT P DET DEL VIRUS RESP SINCICIAL VRS (CASSETTES).- ANTE ALGUNA DUDA, COMUNICARSE AL TELÉFONO 473 23140/23144 INTERNO 215, ECONOMATO HRS economato.salto@asse.com |
Vigente | 9002 / 2025 | Compra Directa | 18-06-2025 09:20:00 | 23-06-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
89 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | DISCO PARA ANTIBIOGRAMA.- ANTE ALGUNA DUDA, COMUNICARSE AL TELÉFONO 47333292/3333 INTERNO 215, ECONOMATO HRS economato.salto@asse.com.uy |
Vigente | 8998 / 2025 | Compra Directa | 18-06-2025 08:30:00 | 23-06-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
88 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Canelones | medicamentos |
Vigente | 3160 / 2025 | Compra Directa | 18-06-2025 08:40:00 | 23-06-2025 10:00:00 | Adjunto | |
87 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | PUNTEROS AMARILLOS S/ CORONA 20 A 100 MICROLITOS.- ANTE ALGUNA DUDA, COMUNICARSE AL TELÉFONO 47333292/3333 INTERNO 215, ECONOMATO HRS economato.salto@asse.com.uy |
Vigente | 8997 / 2025 | Compra Directa | 18-06-2025 08:20:00 | 23-06-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
86 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | KPC/MBL AND OXACILLINASE DETECTION IN P AERUGINOSA/A CINETOBACTER.- ANTE ALGUNA DUDA, COMUNICARSE AL TELÉFONO 47333292/3333 INTERNO 215, ECONOMATO HRS economato.salto@asse.com.uy |
Vigente | 8996 / 2025 | Compra Directa | 18-06-2025 08:15:00 | 23-06-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
85 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Salto | PNEUMONIAS ATÍPICAS PNEUMOBACT IFI VIRCELL(Adjuntar descripción, excluyente).- ANTE ALGUNA DUDA, COMUNICARSE AL TELÉFONO 47333292/3333 INTERNO 215, ECONOMATO HRS economato.salto@asse.com.uy |
Vigente | 8995 / 2025 | Compra Directa | 18-06-2025 08:05:00 | 23-06-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
84 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Especializado de Ojos | Insumos informáticos |
Vigente | 137 / 2025 | Compra Directa | 18-06-2025 10:30:00 | 23-06-2025 11:00:00 | Adjunto | |
83 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Red de Atención Primaria Area Metropolitana | METFORMINA 850 mg |
Vigente | 422 / 2025 | Concurso de Precios | 18-06-2025 08:55:00 | 23-06-2025 12:00:00 | Adjunto | |
82 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Red de Atención Primaria Area Metropolitana | MEDICAMENTOS 2 |
Vigente | 423 / 2025 | Concurso de Precios | 18-06-2025 09:05:00 | 23-06-2025 12:10:00 | Adjunto | |
81 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Hospital Dr. Gustavo Saint Bois | Suministro de MMQ - Mensual Julio Con Ampliación Mantenimiento de Oferta 90 días |
Vigente | 5473 / 2025 | Compra Directa | 18-06-2025 13:35:00 | 24-06-2025 10:00:00 | Adjunto | |
80 | Intendencia de Montevideo |
Suministro de vasijas de aluminio para Soxtec 2025. Enviar ofertas a compras.gga@imm.gub.uy |
Vigente | D173082 / 2025 | Compra Directa | 18-06-2025 13:30:00 | 24-06-2025 20:00:00 | Adjunto | ||
79 | Ministerio de Desarrollo Social |
Instituto Nacional de Alimentación | Adquisición de 2 heladera tipo vitrina, para el servicio de comedores de Montevideo. |
Vigente | 49 / 2025 | Compra Directa | 18-06-2025 13:25:00 | 26-06-2025 10:00:00 | Adjunto | |
78 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Auxiliar de Guichón | INSUMOS ODONTOLOGICOS :- Cemento provisorio de obturación. -2 Ptes de 100 unidades de rollitos de algodon -Resinas color A2,B2 ,C2. -Acido fosforico 35% -Primer y bond - Fresas tungsteno Nº 6 y 8 -Fresas contraangulo Nº 6 y 8 COTIZAR CON ENVIO INCLUIDO AL CENTRO AUX. GUICHON PAGO SIIF |
Vigente | 10440 / 2025 | Compra Directa | 17-06-2025 10:25:00 | 20-06-2025 10:00:00 | Sin adjunto | |
77 | Intendencia de Montevideo |
Compra de 3 gastos hidráulicos/neumáticos para el Servicio de Mantenimiento de Camiones (5162) |
Vigente | D170511 / 2025 | Compra Directa | 17-06-2025 11:30:00 | 24-06-2025 12:00:00 | Adjunto | ||
76 | Administración de Servicios de Salud del Estado |
Centro Departamental de Canelones | MEDICAMENTOS |
Vigente | 3170 / 2025 | Compra Directa | 20-06-2025 14:20:00 | 24-06-2025 14:30:00 | Sin adjunto | |
75 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
Dirección Nacional de Vialidad | Repuesto para Camión Leeboy Maximizer II |
Vigente | 156 / 2025 | Compra Directa | 20-06-2025 13:25:00 | 26-06-2025 12:00:00 | Adjunto | |
74 | Administración Nacional de Educación Pública |
Consejo de Educación Secundaria | ¿ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE ASTRONOMIA¿ |
Vigente | 19 / 2025 | Concurso de Precios | 20-06-2025 14:10:00 | 27-06-2025 12:00:00 | Adjunto | |
73 | Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland |
Compra de 1 (un) servidor |
Vigente | 146703 / 2025 | Concurso de Precios | 20-06-2025 10:45:00 | 02-07-2025 10:00:00 | Adjunto |
.